詳細信息
滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 體積 | 型號 | |||||
滾子 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
110 | 210 | 110 | 255 | 325 | 38 | 208 | 300 | 20,0 | 319008 A/HB2 |
更新日期: | 2024.09.14 | 閱讀量: | 89407 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF 319008A/HB2 | 類型: | 滾子分度單元, 滾子分度單元 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 110 |
外徑D: | 210 | 厚度(mm): | 110 |
咨詢熱線:0512-62658883
滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 體積 | 型號 | |||||
滾子 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
110 | 210 | 110 | 255 | 325 | 38 | 208 | 300 | 20,0 | 319008 A/HB2 |