詳細信息
圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
61,912 | 146,05 | 41,275 | 198 | 236 | 29 | 3200 | 4500 | 3,20 | H 913843/810/QCL7C |
更新日期: | 2024.09.14 | 閱讀量: | 36353 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF H913843/810/QCL7C | 類型: | 圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 61.912 |
外徑D: | 146.05 | 厚度(mm): | 41.275 |
咨詢熱線:0512-62658883
圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
61,912 | 146,05 | 41,275 | 198 | 236 | 29 | 3200 | 4500 | 3,20 | H 913843/810/QCL7C |