詳細信息
滾針軸承, 沖壓外圈, 開式尾端, 兩面密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸和軸承座公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸和箱體, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
20 | 26 | 16 | 8,42 | 12,5 | 1,4 | - | 8000 | 0,018 | HK 2016.2RS |
更新日期: | 2024.09.14 | 閱讀量: | 74638 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF HK2016.2RS | 類型: | 滾針軸承, 沖壓外圈, 開式尾端, 兩面密封件 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 20 |
外徑D: | 26 | 厚度(mm): | 16 |
咨詢熱線:0512-62658883
滾針軸承, 沖壓外圈, 開式尾端, 兩面密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸和軸承座公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸和箱體, 參見文字 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
20 | 26 | 16 | 8,42 | 12,5 | 1,4 | - | 8000 | 0,018 | HK 2016.2RS |