詳細信息
滾針軸承, 對中,有內圈 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
40 | 62 | 20 | 27,5 | 57 | 7,1 | 9000 | 10000 | 0,23 | PNA 40/62 |
更新日期: | 2024.09.15 | 閱讀量: | 73781 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF PNA40/62 | 類型: | 滾針軸承, 對中,有內圈 |
品牌: | SKF | 內徑d: | 40 |
外徑D: | 62 | 厚度(mm): | 20 |
咨詢熱線:0512-62658883
滾針軸承, 對中,有內圈 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
40 | 62 | 20 | 27,5 | 57 | 7,1 | 9000 | 10000 | 0,23 | PNA 40/62 |