詳細信息
需要維護的桿端, 鋼對鋼,陽螺紋, 兩面密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
動態 | 靜態 | 桿端帶右或左旋螺紋 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h | ± | C | C0 | |||
6g | |||||||||||
mm | 度數 | kN | kg | - | |||||||
35 | 84 | 25 | M 36x3 | 22 | 130 | 6 | 80 | 110 | 1,30 | SAL 35 ES-2RS |
更新日期: | 2024.09.14 | 閱讀量: | 32829 |
---|---|---|---|
產品名稱: | SKF SAL35ES-2RS | 類型: | 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陽螺紋, 兩面密封件 |
品牌: | SKF | 內徑d: | |
外徑D: | 厚度(mm): |
咨詢熱線:0512-62658883
需要維護的桿端, 鋼對鋼,陽螺紋, 兩面密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
動態 | 靜態 | 桿端帶右或左旋螺紋 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h | ± | C | C0 | |||
6g | |||||||||||
mm | 度數 | kN | kg | - | |||||||
35 | 84 | 25 | M 36x3 | 22 | 130 | 6 | 80 | 110 | 1,30 | SAL 35 ES-2RS |